UNIDADES ACADÉMICAS | HRS/SEMANA | TOTAL H/SEMANA | CRÉDITOS |
PRIMER SEMESTRE |
|||
Teoría de la Historia | 6 | 96 | 6 |
Historiografía de México y Centroamérica | 6 | 96 | 6 |
Introducción a la línea de especialización | 6 | 96 | 6 |
Seminario de Tesis I | 6 | 96 | 6 |
SUBTOTALES | 24 | 384 | 24 |
SEGUNDO SEMESTRE |
|||
Curso Optativo de especialización 1 | 6 | 96 | 6 |
Curso Optativo de especialización 2 | 6 | 96 | 6 |
Trabajo Inicial de archivo, campo o museo | 8 | 128 | 8 |
Seminario de Tesis II | 6 | 96 | 6 |
Coloquio de Investigación 1 | 2 | 40 | 2 |
SUBTOTALES | 28 | 456 | 28 |
TERCER SEMESTRE |
|||
Curso Optativo de especialización 3 | 6 | 96 | 6 |
Curso Optativo de especialización 4 | 6 | 96 | 6 |
Trabajo Avanzado de archivo, campo o museo | 8 | 128 | 8 |
Seminario de Tesis III | 6 | 96 | 6 |
SUBTOTALES | 26 | 416 | 21 |
CUARTO SEMESTRE |
|||
Seminario de Tesis IV | 6 | 96 | 6 |
Coloquio de investigación 2 | 2 | 40 | 2 |
SUBTOTALES | 8 | 136 | 8 |
15 | 1,392 | 76 |
ÁREAS | NO. HORAS | CRÉDITOS | % |
Básica | 288 | 18 | 24 |
Acentuación | 640 | 30 | 39 |
Investigación | 464 | 28 | 37 |
TOTAL | 1,392 | 76 | 100 |